专题焦点资讯
袁大头收藏与鉴别
在我国铸造的近千种近代银币中,流传最广、影响最大、存世最多的银币品种可数袁世凯头像银币,俗称“袁大头”或&ld……
图片新闻
袁世凯银元价格参考表
|
袁世凯银元版别 |
估价 |
| 民国三年袁世凯侧面像壹圆 齿边、普通版 | 105元 |
| 民国三年袁世凯七分面像壹圆 背嘉禾 俗称“袁大头” | 32000元 |
| 民国三年袁世凯七分面像壹圆 面英文签字版L.Giorgi | 40000元 |
| 民国三年袁世凯侧面像壹圆 鹰洋边、试铸版 | 25000元 |
| 民国三年袁世凯侧面像壹圆 面英文签字版L.Giorgi | 36000元 |
| 民国三年袁世凯侧面像年壹圆阴阳面、合背 | 1800元 |
| 民国三年袁世凯侧面像中圆 背每二枚当一圆、嘉禾 | 205元 |
| 民国三年袁世凯侧面像中圆 面英文签字版L.Giorgi | 26000元 |
| 民国三年袁世凯侧面像贰角 背每五枚当一圆、嘉禾 | 26元 |
| 民国三年袁世凯侧面像贰角 背英文签字版L.G | 20000元 |
| 民国三年袁世凯侧面像壹角 背每十枚当一圆、嘉禾 | 40元 |
| 民国三年袁世凯侧面像壹角 背英文签字版L.G | 17500元 |
| 民国三年袁世凯侧面像五分 背每二十枚当一圆嘉禾 | 2650元 |
| 民国三年袁世凯侧面像五分 背英文签字版L.G | 5200元 |
| 民国三年甘肃造袁像壹圆 面有甘肃二字、背嘉禾 | 1620元 |
| 民国九年袁世凯银元 | 170元 |
| 民国九年袁世凯侧面像壹圆普通版、背嘉禾 | 58元 |
| 民国九年袁世凯侧面像壹圆“年”字异样 | 80元 |
| 民国九年袁世凯侧面像贰角 背嘉禾 | 2800元 |
| 民国十年袁世凯银元 | 160元 |
| 民国十年袁世凯侧面像壹圆 “年”字异样 | 75元 |
| 民国八年袁世凯银元 | 200元 |
| 民国八年袁世凯侧面像壹圆 普通版、背嘉禾 | 110元 |
| 民国五年中华帝国洪宪纪元(飞龙纪念币) 背飞龙袁世凯戴高帽像 | 2560元 |
| 民国五年中华帝国洪宪纪元(飞龙纪念币) 大字版 | 6200元 |
| 民国五年中华帝国洪宪纪元(飞龙纪念币) 大袁像、帽盔缨近缘 | 10000元 |
| 民国五年中华帝国洪宪纪元(飞龙纪念币) 英文签字版L.Giorgi | 52000元 |
| 民国五年袁世凯侧面像贰角 背每五枚当一圆、嘉禾 | 22元 |
| 民国五年袁世凯侧面像壹角 背每十枚当一圆、嘉禾 | 62元 |
| 民国十二年造龙凤银币壹圆 面龙凤图、背嘉禾、大字壹圆 | 8000元 |
| 民国十二年造龙凤银币壹圆 面龙凤图、背嘉禾、小字壹圆 | 5000元 |
| 甘肃省铸造袁世凯银元 | 2120元 |
| 民国三年袁世凯头像“签字版”试铸币 | 80000元 |
| 袁世凯头像贰角小银币 | 76元 |
| 袁世凯头像壹角小银币 | 85元 |
| 袁世凯头像中元(五角) | 360元 |
| 民国元年袁世凯像中华民国开国纪念币壹元 齿边、背嘉禾、英文 | 80000元 |
| 民国元年袁世凯像中华民国开国纪念币壹元 光边、背嘉禾、英文 | 60000元 |
| 袁世凯像中华民国开国纪念币壹元 背嘉禾、英文 | 22000元 |
| 袁世凯像大总统肖像开国纪念 无币值、背双旗五角星 | 25000元 |
| 袁世凯戴高帽像 中华民国共和纪念币壹元 英文签字版L.Giorgi | 15000元 |
| 袁世凯戴高帽像 中华民国共和纪念币壹元 粗版、帽盔缨近缘 | 2500元 |
| 民国二年中华民国共和纪念币壹元 细版、袁世凯戴高帽像 | 1600元 |
| 民国十五年龙凤银币贰角 面龙凤图、背嘉禾 | 140元 |
| 民国十五年龙凤银币圆角 面龙凤图、背嘉禾 | 100元 |













