专题焦点资讯
官铸私铸价格差距大古代金
在反映我国古代社会现状的电影、电视剧和戏曲中,人们往往能够看到作为财富象征的金元宝和银元宝。那些光彩夺目、造型圆润的金银元宝令人神往,也因此为现代人所熟悉。作……
图片新闻
各朝代部分银锭价格参考表
| 朝代 | 名称 | 估价 |
| 唐代 | 50两银锭 | RMB 100,000-120,000 |
| 船型五十两大型银锭 | RMB 81,760 | |
| 伍拾两船形银锭 | RMB 30,000-35,000 | |
| 大型枕型50两银锭 | RMB 27,500 | |
| 南洋沉船打捞五十两银锭 | RMB 22,000-25,000 | |
| 宋代 | 真花铤银十二两银锭 | RMB 26,400 |
| 王大记银锭(残) | RMB 1,500 | |
| 银锭50两 | RMB 20,900 | |
| 南宋“京销铤银”十两银锭 | RMB 4,400 | |
| 南宋“贰拾伍两”银锭 | RMB 9,000-10,000 | |
| 南宋“拾贰两半”银锭 | RMB 4,400 | |
| 南宋“广州正渗”十二两银锭 | RMB 7,000-7,500 | |
| 南宋“京销铤银 霸北 梁一郎”十二两半银锭 | RMB 6,000-7,000 | |
| 南宋“京销铤银”十二两半银锭 | RMB 6,000-8,000 | |
| 南宋“孙九郎记”拾两银锭 | RMB 7,700 | |
| 南宋“许一郎记 真花银”拾贰两半银锭 | RMB 16,500 | |
| 南宋“霸北街东 赵孙宅记”拾贰两半银锭 | RMB 9,900 | |
| 南宋“铁线巷 陈二郎 重贰拾伍两”银锭 | RMB 24,200 | |
| 宋代葫芦印“销银”十二两半银锭 | RMB 4,600-5,000 | |
| 南宋“霸东街西 相五郎”二十五两银锭 | RMB 16,500 | |
| 南宋“李念三 真花铤银”贰拾伍两银锭 | RMB 18,500-19,500 | |
| 宋代“王伟壹拾贰两”银锭 | RMB 10,120 | |
| 南宋 匠人高守中伍拾两秤库子刘仪 五十两银锭 | RMB 49,500 | |
| 宋代五两银锭铸有“冯来大造记”字样 | RMB 5,720 | |
| 南宋“梅喦拾 贰两”银锭 | RMB 4,510 | |
| 南宋“京销”出门税五十两银锭 | RMB 30,000-35,000 | |
| 南宋“王宅记”拾两银锭 | RMB 4,000-4,500 | |
| 南宋“广州经制库银 赵孙宅”十二两半银锭 | RMB 13,200 | |
| 元代 | 李伯海十二两银锭 | RMB 10,560 |
| 扬州元宝五十两银锭 | RMB 242,000 | |
| 平阳路征收课岁所银五十两银锭 | RMB 56,100 | |
| “许二郎”叁两银锭 | RMB 4,400 | |
| “京销铤银”双葫芦戳记伍两束腰型银锭 | RMB 22,000 | |
| “宝”字伍两银锭 | RMB 3,740 | |
| “承安宝货”2两银锭 | RMB 6,380 | |
| 元宝五十两银锭 | RMB 35,200 | |
| “花银三两”银锭 | RMB 3,740 | |
| 螺纹银锭 | RMB 400 | |
| 至元14年(AD1277年)扬州元宝五十两银锭 | RMB 148,500 | |
| 明代 | 无字银锭 | RMB 1,500-2,000 |
| “涪州税课伍拾两匠汪田”银锭 | RMB 11,000 | |
| “永昌三年三月靖口县秋季茶税银”五十两银锭 | RMB 15,000 | |
| 湖南溆蒲县五十两银锭 | RMB 40,000 | |
| “江山县解纳万历四十二年京库米禄拾贰两正”银锭 | RMB 8,580 | |
| 长沙县十年桂禄银五十两知县杨观吉差提张文智银锭 | RMB 19,800 | |
| “元银”十两银锭 | RMB 2,970 | |
| 民间私铸一两银锭 | RMB 600 | |
| 伍两螺纹银锭 | RMB 3,300 | |
| 兴防厅匠富十两银锭 | RMB 7,260 | |
| 信贞坤15两银锭 | RMB 1,100 | |
| 弘光元年(1645) 建安县伍拾两银锭 | RMB 34,100 | |
| 江宁县谷价银五十两匠李安五十两银锭 | RMB 13,750 | |
| 民铸五两螺丝纹银锭 | RMB 1,350 | |
| 内承运库二十五两银锭 | RMB 300,000 | |
| 岁贡匠胡石山五十两银锭 | RMB 42,900 | |
| 清代 | “临清州光绪年月”10两银锭 | RMB 1,650 |
| 西藏十两银锭 | RMB 2,310 | |
| 四川炉关茶课十两银锭 | RMB 11,000 | |
| 四川荣县十两银锭 | RMB 1,100 | |
| 四川厘金局十两银锭 | RMB 880 | |
| 四川江北厅十两银锭 | RMB 1,100 | |
| 四川成都府十两银锭 | RMB 1,210 | |
| 丰茂化记五十两银锭 | RMB 8,000-9,000 | |
| 四川涪州税课十两银锭 | RMB 2,860 | |
| 四川永裕楼十两银锭 | RMB 1,430 | |
| 河北谦和瑞十足色十两银锭 | RMB 1,430 | |
| 道光十七年月日 永和县 张重福五十两银锭 | RMB 9,000-12,000 | |
| 华俄道胜银行五十两银锭 | RMB 18,000-20,000 | |
| 郏县永泰五十两银锭 | RMB 7,920 | |
| 吉林宽城彩玉成大翘宝五十两银锭 | RMB 10,000-12,000 | |
| 陕西周至匡兴五两银锭 | RMB 715 | |
| “亨”字十两银锭 | RMB 1,100 | |
| “寿”字一两银锭 | RMB 385 | |
| “大顺”一两银锭 | RMB 400 | |
| 广西祥珍砝码银锭 | RMB 1,500 | |
| 民国 | 小银锭 | RMB 200 |
| 乙丑光华银炉五十两银锭 | RMB 8,580 | |
| 天福记字号五十两银锭 | RMB 7,480 | |
| 壬戊年月林盛银局五十两银锭 | RMB 6,820 | |
| 山西归化城五十两银锭 | RMB 7,000 | |
| 上海生源夷场新五十两银锭 | RMB 9,680 | |
| 上海泰丰洪记夷场新五十两银锭 | RMB 7,000 | |
| 上海夷场新五十两银锭 | RMB 7,480 | |
| 山西西抱头同心炉五十两银锭 | RMB 13,200 | |
| 灵宝县银匠曾荣五十两银锭 | RMB 17,000-22,000 | |
| 甲戌年造新疆元合银炉五十两银锭 | RMB 6,000 | |
| 上海“久泰丰”、“肆”五十两银锭 | RMB 15,400 |















